代碼 院校名稱 文科分數線 名次號 理科分數線 名次號
0001 浙江大學 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工" />
更新時間:2022-02-16 16:26:20作者:admin2
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首輪平行投檔分數線
代碼 院校名稱 文科分數線 名次號 理科分數線 名次號
0001 浙江大學 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工業大學 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江師范大學 610 1–006119 614 5–026541
0005 寧波大學 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州電子科技大學 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大學 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大學 612 1–005697 621 5–023194
0009 溫州醫學院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林學院
609 5–029154
0012 浙江中醫藥大學 615 1–005004 622 5–022366
0013 中國計量學院
612 5–027685
0015 浙江科技學院
610 5–028639
0016 浙江財經學院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州師范大學 610 1–006154 613 5–026859
0024 溫州大學 606 1–006875 609 5–029012
0182 寧波諾丁漢大學 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大學 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大學醫學部
683 5–002946
1105 北京第二外國語學院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工業大學 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大學
678 5–003653
1117 北京化工大學 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大學
663 5–007029
1123 北京科技大學 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大學 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林業大學 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京師范大學 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京體育大學 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外國語大學 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京協和醫學院
619 5–024246
1140 北京郵電大學 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京語言大學 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中醫藥大學 640 1–001646 650 5–011044
1144 對外經濟貿易大學 655 1–000679 681 5–003183
1146 華北電力大學(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清華大學 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都師范大學 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都醫科大學
673 5–004695
1153 中國傳媒大學 641 1–001531 663 5–006868
1154 中國地質大學(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中國礦業大學(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中國農業大學 634 1–002242 653 5–009731
1159 中國人民大學 673 1–000159 708 5–000548
1160 中國石油大學(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中國政法大學 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央財經大學 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大學 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工業大學
616 5–025688
1203 南開大學 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大學 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津醫科大學 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中醫藥大學 628 1–003052 620 5–023403
1311 東北大學秦皇島分校
611 5–028364
1331 河北醫科大學
664 5–006575
1334 華北電力大學(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家莊鐵道學院
609 5–029029
1349 燕山大學 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大學 607 1–006691 612 5–027584
1502 內蒙古大學 609 1–006360 605 5–031228
2108 大連海事大學 638 1–001902 639 5–014870
2111 大連理工大學
657 5–008499
2117 大連醫科大學
666 5–006128
2122 東北財經大學 638 1–001847 661 5–007562
2124 東北大學
622 5–022421
2127 遼寧大學 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈陽農業大學
605 5–031173
2158 沈陽藥科大學
615 5–026137
2161 中國醫科大學
661 5–007454
2210 長春理工大學 606 1–006835 610 5–028641
2218 東北師范大學 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大學 628 1–002970 643 5–013428
2242 延邊大學 606 1–006899 607 5–029934
2302 大慶石油學院
605 5–031259
2303 東北林業大學 607 1–006708 606 5–030730
2304 東北農業大學
605 5–031222
2308 哈爾濱工程大學 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈爾濱工業大學
666 5–006116
2310 哈爾濱工業大學(威海)
627 5–020253
2320 哈爾濱醫科大學
648 5–011686
2332 黑龍江中醫藥大學
618 5–024593
3101 東華大學 638 1–001829 647 5–011762
3102 復旦大學 673 1–000152 714 5–000359
3104 華東理工大學 631 1–002673 664 5–006565
3105 華東師范大學 649 1–001011 670 5–005235
3106 華東政法大學 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海財經大學 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大學 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海對外貿易學院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大學 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大學醫學院
679 5–003549
3136 上海理工大學 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外國語大學 659 1–000506 681 5–003278
3164