更新時間:2024-05-06 11:28:38作者:貝語網(wǎng)校
1.蘇州大學(xué)在海南錄取分數(shù)線:綜合672分。
2.蘇州大學(xué)在天津錄取分數(shù)線:綜合630分。
3.蘇州大學(xué)在江蘇錄取分數(shù)線:物理類597分、歷史類586分。
4.蘇州大學(xué)在浙江錄取分數(shù)線:綜合641分。
5.蘇州大學(xué)在湖北錄取分數(shù)線:物理類614分、歷史類596分。
以下是2023年蘇州大學(xué)在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年蘇州大學(xué)在江蘇各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (30) | 普通類 | 646 | 6589 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (17) | 普通類 | 639 | 9243 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (14) | 普通類 | 635 | 11117 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (18) | 普通類 | 634 | 11592 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (15) | 普通類 | 632 | 12571 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (16) | 普通類 | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (23) | 普通類 | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (24) | 普通類 | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (31) | 普通類 | 622 | 17907 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (20) | 普通類 | 621 | 18502 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (19) | 普通類 | 616 | 21589 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (26) | 普通類 | 613 | 23567 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (29) | 普通類 | 610 | 25495 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (21) | 中外合作辦學(xué) | 609 | 26160 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (28) | 普通類 | 609 | 26160 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (09) | 地方專項計劃 | 606 | 28267 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 605 | 3489 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (08) | 普通類 | 605 | 3489 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (32) | 普通類 | 604 | 29715 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (10) | 地方專項計劃 | 603 | 30376 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (25) | 普通類 | 597 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (27) | 中外合作辦學(xué) | 597 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 595 | 5198 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 地方專項計劃 | 594 | 5381 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 592 | 5804 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (22) | 中外合作辦學(xué) | 592 | 38767 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (11) | 地方專項計劃 | 588 | 42008 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (07) | 普通類 | 586 | 7093 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 579 | 8811 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (02) | 地方專項計劃 | 550 | 18060 |
以下是蘇州大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 624 | 7852 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 610 | 12030 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 600 | 1226 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 599 | 1287 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 620 | 11310 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 612 | 2853 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 618 | 14158 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 581 | 3185 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項計劃 | 542 | 11578 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 606 | 1683 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 605 | 1738 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 574 | 7780 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 566 | 9258 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 604 | 1200 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 591 | 7342 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 573 | 11281 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 598 | 1617 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 566 | 11640 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 559 | 5873 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 537 | 20179 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 585 | 1306 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 576 | 9434 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 583 | 7561 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 560 | 1010 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 559 | 924 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 543 | 5566 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 556 | 550 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 485 | 3636 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 552 | 7375 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 532 | 811 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校專項計劃 | 542 | 1399 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 531 | 8650 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國家專項計劃 | 520 | 2482 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519 | 10442 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 519 | 2539 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 500 | 13724 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 532 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 530 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 504 | 561 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 446 | 3127 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 698 | 1727 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 696 | 1815 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 695 | 1853 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 676 | 2843 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 672 | 3112 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 648 | 3797 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 641 | 4775 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 638 | 5290 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 634 | 5948 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 630 | 6632 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 641 | 18248 | |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 632 | 5029 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 617 | 7361 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 590 | 31156 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 567 | 4425 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 552 | 7242 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 550 | 7651 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 547 | 8255 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 546 | 8464 |
上海 | 本科批 | (06) | 普通類 | 537 | 10565 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (30) | 普通類 | 646 | 6589 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (17) | 普通類 | 639 | 9243 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (14) | 普通類 | 635 | 11117 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (18) | 普通類 | 634 | 11592 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (15) | 普通類 | 632 | 12571 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (16) | 普通類 | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (23) | 普通類 | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (24) | 普通類 | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (31) | 普通類 | 622 | 17907 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (20) | 普通類 | 621 | 18502 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (19) | 普通類 | 616 | 21589 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (26) | 普通類 | 613 | 23567 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (29) | 普通類 | 610 | 25495 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (21) | 中外合作辦學(xué) | 609 | 26160 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (28) | 普通類 | 609 | 26160 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (09) | 地方專項計劃 | 606 | 28267 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 605 | 3489 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (08) | 普通類 | 605 | 3489 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (32) | 普通類 | 604 | 29715 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (10) | 地方專項計劃 | 603 | 30376 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (25) | 普通類 | 597 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (27) | 中外合作辦學(xué) | 597 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 595 | 5198 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 地方專項計劃 | 594 | 5381 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 592 | 5804 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (22) | 中外合作辦學(xué) | 592 | 38767 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (11) | 地方專項計劃 | 588 | 42008 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (07) | 普通類 | 586 | 7093 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 579 | 8811 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (02) | 地方專項計劃 | 550 | 18060 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 633 | 7357 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 國家專項計劃 | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項計劃 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 597 | 2339 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 596 | 2441 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 國家專項計劃 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 590 | 3022 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 630 | 5771 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 618 | 8925 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 614 | 10130 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 602 | 1651 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 592 | 18570 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3181(W516) | 普通類 | 624 | 5963 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3181(W999) | 普通類 | 620 | 6757 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3181(W500) | 普通類 | 610 | 8933 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3181(L999) | 普通類 | 605 | 1411 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3181(W506) | 普通類 | 598 | 11952 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3181(W600) | 普通類 | 577 | 18602 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 普通類 | 619 | 15229 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 616 | 16868 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (212) | 普通類 | 613 | 18541 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 612 | 19080 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 610 | 20324 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 609 | 20874 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 607 | 2508 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 600 | 26994 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 普通類 | 599 | 3514 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 598 | 3597 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 605 | 2251 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 599 | 2787 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 590 | 20607 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 587 | 22232 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 595 | 1579 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 592 | 13123 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 585 | 1537 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 565 | 15216 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 555 | 18368 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 550 | 4014 |
蘇州大學(xué)坐落于素有“人間天堂”之稱的歷史文化名城蘇州,是國家“211工程”“2011計劃”首批入列高校,是教育部與江蘇省人民政府共建“雙一流”建設(shè)高校、國家國防科技工業(yè)局和江蘇省人民政府共建高校,是江蘇省屬重點綜合性大學(xué)。蘇州大學(xué)前身是Soochow University(東吳大學(xué),1900年創(chuàng)辦),開現(xiàn)代高等教育之先河,融中西文化之菁華,是中國最早以現(xiàn)代大學(xué)學(xué)科體系舉辦的大學(xué)。在中國高等教育史上,東吳大學(xué)是最早開展研究生教育并授予碩士學(xué)位、最先開展法學(xué)(英美法)專業(yè)教育,也是第一家創(chuàng)辦學(xué)報的大學(xué)。