更新時間:2024-05-07 10:25:39作者:貝語網校
1.西北工業大學在海南錄取分數線:綜合679分。
2.西北工業大學在天津錄取分數線:綜合640分。
3.西北工業大學在四川錄取分數線:理科656分、文科585分。
4.西北工業大學在浙江錄取分數線:綜合654分。
5.西北工業大學在遼寧錄取分數線:物理類653分、歷史類600分。
以下是2023年西北工業大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年西北工業大學在陜西各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 615 | 3909 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 586 | 1243 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 579 | 8889 |
以下是西北工業大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 616 | 14955 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 585 | 2645 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 644 | 4301 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 621 | 1861 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 643 | 3653 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 613 | 11030 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 596 | 1485 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 591 | 1776 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 635 | 1817 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 608 | 1084 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 606 | 4508 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 597 | 10111 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 602 | 1389 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 631 | 1933 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 624 | 2577 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 603 | 1243 |
云南 | 本科一批預科 | 理科 | 普通類 | 593 | 6942 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 624 | 1875 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 616 | 1118 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 614 | 2682 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 623 | 2102 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 561 | 977 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 569 | 5494 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 528 | 923 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 579 | 8889 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 586 | 1243 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 610 | 1277 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 600 | 1729 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 570 | 570 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 568 | 4074 |
內蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 566 | 4278 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 599 | 1166 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 538 | 1933 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 592 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 549 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 566 | 558 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 444 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 543 | 465 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 729 | 797 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 679 | 2661 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 666 | 1784 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 648 | 3797 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 640 | 4959 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學 | 637 | 5444 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 647 | 14148 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 645 | 3347 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 641 | 3816 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 625 | 6045 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學 | 620 | 6861 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 599 | 24700 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 567 | 4425 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 565 | 4750 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 564 | 4910 |
上海 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學 | 558 | 6028 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 612 | 8633 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 600 | 1341 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 650 | 5238 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 648 | 5893 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學 | 635 | 11117 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 609 | 2928 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3323(W999) | 普通類 | 646 | 2532 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3323(W506) | 普通類 | 633 | 4335 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3324(W999) | 中外合作辦學 | 614 | 8025 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3323(L999) | 普通類 | 605 | 1411 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 643 | 4921 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 637 | 6305 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 國家專項計劃 | 632 | 7635 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 603 | 1852 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 640 | 6628 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 636 | 8040 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 598 | 3542 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 638 | 4170 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 633 | 5158 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學或國際項目 | 603 | 14060 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 597 | 2003 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 598 | 16589 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 613 | 10360 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 608 | 1999 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 578 | 11724 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 617 | 4044 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 580 | 1812 |
西北工業大學(簡稱西工大)坐落于陜西西安,是一所以發展航空、航天、航海等領域人才培養和科學研究為特色的多科性、研究型、開放式大學,是國家“雙一流”建設高校,隸屬于工業和信息化部。學校1960年被國務院確定為全國重點大學,“七五”“八五”均被國務院列為國家重點建設高校之一,1995年首批進入“211工程”,2001年進入“985工程”,2017年進入“一流大學”建設高校(A類)行列,是“卓越大學聯盟”成員高校,是“一帶一路”航天創新聯盟發起高校。