更新時間:2024-05-20 14:31:45作者:貝語網(wǎng)校
1.上海商學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合565分。
2.上海商學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合583分。
3.上海商學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合566分。
4.上海商學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線:文科508分、理科443分。
5.上海商學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線:綜合558分。
以下是2023年上海商學(xué)院在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年上海商學(xué)院在上海各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 461 | 29246 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 458 | 29925 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 450 | 31821 |
上海 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 246 | -- |
以下是上海商學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 564 | 5116 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 508 | 18029 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 473 | 50570 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 443 | 70189 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 554 | 20464 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 551 | 22132 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 529 | 101260 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 522 | 112300 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 8847 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 540 | 37071 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 530 | 56645 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 529 | 12393 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 526 | 15040 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 466 | 59346 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 522 | 23718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 505 | 100806 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 504 | 26291 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 438 | 67684 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 495 | 6399 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 3702 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 395 | 14369 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 18004 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 434 | 67827 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 474 | 10445 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 442 | 64210 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 456 | 8255 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 409 | 35981 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 389 | 17250 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 371 | 47874 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 441 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 383 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 409 | 4531 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 344 | 13673 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 378 | 49095 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 366 | 18715 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 565 | 18480 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 549 | 107634 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 569 | 19683 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 566 | 20411 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 493 | 185173 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 516 | 28135 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 500 | 31831 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 461 | 29246 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 458 | 29925 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 450 | 31821 |
上海 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 246 | -- |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 545 | 81926 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 541 | 21583 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 517 | 32407 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 503 | 124505 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 542 | 10403 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 537 | 54816 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 536 | 11712 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 國家專項計劃 | 529 | 60122 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 539 | 87775 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 513 | 31746 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 517 | 14929 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 443 | 21893 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 470 | 57178 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3106(L999) | 普通類 | 529 | 8486 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3106(W999) | 普通類 | 519 | 44587 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 527 | 17831 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 503 | 96663 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 486 | 13833 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 477 | 51853 |
上海商學(xué)院是一所商科特色鮮明的公辦應(yīng)用型本科院校,前身是1950年成立的中央稅務(wù)學(xué)校華東分校。學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,堅守為黨育人為國育才辦學(xué)初心,堅持“以商立校、應(yīng)用為本”辦學(xué)理念,秉承“厚德博學(xué)、經(jīng)世濟(jì)民”校訓(xùn)精神,全力打造“應(yīng)用型、創(chuàng)新性、國際化”辦學(xué)特色,努力培養(yǎng)具有社會責(zé)任、專業(yè)素養(yǎng)、實踐能力、創(chuàng)新精神、國際視野的高素質(zhì)應(yīng)用型商科人才。2021年10月,經(jīng)國務(wù)院學(xué)位委員會批準(zhǔn),學(xué)校獲批碩士學(xué)位授予單位,辦學(xué)層次實現(xiàn)重大突破,形成了本科教育、研究生教育、留學(xué)生教育等多類型、多層次辦學(xué)格局。學(xué)校現(xiàn)有奉浦、徐匯、國權(quán)路三個校區(qū)和福州路一個辦學(xué)點,全日制在校生8000余人。