更新時間:2024-05-16 09:48:24作者:貝語網校
根據長春中醫藥大學在全國各省的最低分可知,長春中醫藥大學錄取分數線2023是346分~622分。
在廣東省物理類,長春中醫藥大學本科錄取分數線2023是536分~539分。
專業組 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
202組 | 物理 | 本科批 | 539 |
201組 | 物理 | 本科批 | 536 |
在河南省文科,長春中醫藥大學本科錄取分數線2023是533分~568分。
在河南省理科,長春中醫藥大學本科錄取分數線2023是498分~552分。
科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 本科一批 | 568 |
文科 | 本科二批 | 533 |
理科 | 本科一批 | 552 |
理科 | 本科二批 | 498 |
在四川省文科,長春中醫藥大學本科錄取分數線2023是548分。
在四川省理科,長春中醫藥大學本科錄取分數線2023是557分。
科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 本科一批 | 548 |
理科 | 本科一批 | 557 |
由于本文篇幅有限,僅展示長春中醫藥大學在廣東、河南、四川的最低分。如果你想看長春中醫藥大學在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等數據,可以直接在圓夢志愿搜“長春中醫藥大學”
長春中醫藥大學專科錄取分數線不存在。
原因是:長春中醫藥大學2023年在全國所有省市的專科批次,均未招生。
小編為大家展示的是:長春中醫藥大學在普通高考省份文科、理科近幾年的最低錄取分數線匯總。
省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文 | 第一批本科B類 | 505 | 526 | 552 |
內蒙古 | 文 | 高職高專批 | - | - | 359 |
內蒙古 | 文 | 本科一批 | 517 | 497 | 546 |
吉林 | 文 | 本科二批A段 | - | 447 | 437 |
吉林 | 文 | 專科高職批 | - | - | 380 |
吉林 | 文 | 本科一批A段 | - | 494 | 520 |
吉林 | 文 | 本科二批B類 | - | 411 | - |
黑龍江 | 文 | 本科一批A段 | 449 | 482 | 488 |
黑龍江 | 文 | 高職專科批 | - | - | 368 |
安徽 | 文 | 高職專科批 | - | - | 511 |
江西 | 文 | 高職專科 | - | - | 423 |
河南 | 文 | 本科二批 | 533 | 510 | 534 |
河南 | 文 | 本科一批 | 568 | 542 | 571 |
河南 | 文 | 高職高專批 | - | - | 466 |
廣西 | 文 | 本科二批 | 478 | 490 | 478 |
廣西 | 文 | 本科一批 | 545 | 540 | 540 |
廣西 | 文 | 高職高專批 | - | - | 406 |
四川 | 文 | 專科批 | - | - | 480 |
四川 | 文 | 本科一批 | 548 | 546 | 556 |
貴州 | 文 | 高職專科 | - | - | 478 |
貴州 | 文 | 第一批本科 | 563 | 565 | 569 |
貴州 | 文 | 第二批本科 | 523 | 518 | 519 |
云南 | 文 | 一本 | 575 | 606 | 592 |
云南 | 文 | 高職專科 | - | - | 510 |
陜西 | 文 | 本科二批 | 478 | 471 | 454 |
陜西 | 文 | 高職專科批 | - | - | 443 |
甘肅 | 文 | 本科一批I段 | 510 | 504 | 529 |
甘肅 | 文 | 高職專科批R段 | - | - | 415 |
山西 | 理 | 第一批本科B類 | 519 | 513 | 518 |
山西 | 理 | 第二批本科B類 | 422 | 434 | 429 |
山西 | 理 | 第二批本科A類 | 456 | 458 | 463 |
內蒙古 | 理 | 高職高專批 | - | - | 279 |
內蒙古 | 理 | 本科提前批B | 447 | - | - |
內蒙古 | 理 | 本科一批 | 456 | 473 | 464 |
吉林 | 理 | 本科二批B類 | - | 358 | - |
吉林 | 理 | 專科高職批 | - | - | 306 |
吉林 | 理 | 本科一批A段 | - | 472 | 462 |
吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 378 | 375 |
黑龍江 | 理 | 本科一批A段 | 502 | 458 | 447 |
黑龍江 | 理 | 高職專科批 | - | - | 331 |
黑龍江 | 理 | 本科二批A段 | - | - | 402 |
安徽 | 理 | 本科二批 | 472 | 476 | 464 |
安徽 | 理 | 高職專科批 | - | - | 314 |
江西 | 理 | 高職專科 | - | - | 388 |
江西 | 理 | 第一批本科 | 526 | 517 | 524 |
江西 | 理 | 第二批本科 | 486 | 473 | 493 |
河南 | 理 | 高職高專批 | - | - | 407 |
河南 | 理 | 本科二批 | 498 | 507 | 496 |
河南 | 理 | 本科一批 | 552 | 538 | 543 |
廣西 | 理 | 本科一批 | 506 | 491 | 512 |
廣西 | 理 | 高職高專批 | - | - | 345 |
廣西 | 理 | 本科二批 | 432 | 433 | 437 |
四川 | 理 | 專科批 | - | - | 416 |
四川 | 理 | 本科一批 | 557 | 538 | 547 |
貴州 | 理 | 高職專科 | - | - | 359 |
貴州 | 理 | 第一批本科 | 505 | 484 | 484 |
貴州 | 理 | 第二批本科 | 429 | 421 | 423 |
云南 | 理 | 二本 | 468 | 496 | 485 |
云南 | 理 | 一本 | 526 | 545 | 540 |
云南 | 理 | 高職專科 | - | - | 432 |
陜西 | 理 | 本科二批 | 434 | 437 | 428 |
陜西 | 理 | 高職專科批 | - | - | 282 |
甘肅 | 理 | 本科一批I段 | 465 | 474 | 462 |
甘肅 | 理 | 高職專科批R段 | - | - | 318 |
青海 | 理 | 本科一段 | 387 | 377 | 377 |
寧夏 | 理 | 第二批本科 | 346 | 402 | 400 |
新疆 | 理 | 本科二批 | 391 | 392 | 401 |
學校肇始于1950年成立的長春市立中醫進修學校,前身是1958年成立的長春中醫學院,2006年更名為長春中醫藥大學。學校是吉林省省屬重點大學、國家中西部高校基礎能力建設工程高校、吉林省人民政府和國家中醫藥管理局共建高校、吉林省特色高水平大學建設高校。學校始終恪守“啟古納今,厚德精術”的校訓精神,牢牢抓住立德樹人這一根本任務,形成了從本科教育到碩士、博士研究生教育,以及高職教育、繼續教育、留學生教育等多層次、多類型的人才培養格局,為國家培養了各級各類人才5萬余名,校友遍及海內外。學校突出中醫藥特色和優勢,產學研結合,不斷提高對區域經濟和社會發展的貢獻率。