更新時(shí)間:2024-05-27 11:38:29作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合493分。
2.廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科463分、理科354分。
3.廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類431分、歷史類429分。
4.廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類430分、物理類421分。
5.廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線:文科421分、理科361分。
以下是2023年廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 專科批 | 物理類 | (506) | 普通類 | 459 | 204456 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (508) | 普通類 | 459 | 204121 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (513) | 普通類 | 454 | 211524 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (512) | 普通類 | 449 | 220753 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (505) | 普通類 | 444 | 228295 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (507) | 普通類 | 439 | 235821 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (502) | 普通類 | 434 | 95491 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (509) | 普通類 | 431 | 247222 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (503) | 普通類 | 429 | 101024 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (511) | 中外合作辦學(xué) | 403 | 286316 |
以下是廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 463 | 50434 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 354 | 151039 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 421 | 60394 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 361 | 138707 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 405 | 18508 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 396 | 22173 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 393 | 205214 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 298 | 126783 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 338 | 51754 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 268 | 109081 |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 330 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 288 | -- |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 227 | -- |
新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 224 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 專科批 | (01) | 普通類 | 506 | 33684 |
海南 | 專科批 | (02) | 普通類 | 493 | 37168 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 專科批 | 物理類 | (506) | 普通類 | 459 | 204456 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (508) | 普通類 | 459 | 204121 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (513) | 普通類 | 454 | 211524 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (512) | 普通類 | 449 | 220753 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (505) | 普通類 | 444 | 228295 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (507) | 普通類 | 439 | 235821 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (502) | 普通類 | 434 | 95491 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (509) | 普通類 | 431 | 247222 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (503) | 普通類 | 429 | 101024 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (511) | 中外合作辦學(xué) | 403 | 286316 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 8160(L999) | 普通類 | 430 | 29942 |
福建 | 專科批 | 物理類 | 8160(W999) | 普通類 | 421 | 107960 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 411 | 68077 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 405 | 179505 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 380 | 157522 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 369 | 76774 |
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院(原名番禺理工學(xué)院、番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院)1993年籌建,1997年9月教育部正式批準(zhǔn)備案,是全國(guó)首批、廣州市屬第一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校。2003年被廣州市政府確定為市屬高等職業(yè)教育龍頭院校。2005年4月以“優(yōu)秀”成績(jī)通過(guò)教育部人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估。2006年12月被教育部、財(cái)政部確定為“國(guó)家示范性高等職業(yè)院校建設(shè)計(jì)劃”首批28所立項(xiàng)建設(shè)院校之一。2009年12月通過(guò)教育部、財(cái)政部的驗(yàn)收,被正式批準(zhǔn)為首批國(guó)家示范性高等職業(yè)院校。2010年11月被廣東省人民政府授予“廣東省職業(yè)技術(shù)教育工作先進(jìn)集體”稱號(hào)。
2024-06-18 21:58
2024-06-18 15:36
2024-06-18 10:37