更新時間:2024-05-27 11:39:39作者:貝語網校
1.河南工程學院在海南錄取分數線:綜合547分。
2.河南工程學院在河南錄取分數線:文科523分、理科498分。
3.河南工程學院在浙江錄取分數線:綜合538分。
4.河南工程學院在江西錄取分數線:文科520分、理科489分。
5.河南工程學院在天津錄取分數線:綜合502分。
以下是2023年河南工程學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年河南工程學院在河南各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 547 | 24386 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 523 | 41006 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 515 | 123771 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 498 | 153160 |
以下是河南工程學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 547 | 24386 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 523 | 41006 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 515 | 123771 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 498 | 153160 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 520 | 20628 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 489 | 81586 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 506 | 34540 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 482 | 128538 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 501 | 25329 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 441 | 76307 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 41303 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 422 | 82038 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 469 | 4781 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 380 | 17326 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 21476 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 411 | 83399 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 461 | 37713 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 357 | 142388 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 461 | 41331 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 457 | 130316 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 448 | 17462 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 406 | 46601 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 422 | 24034 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 414 | 82501 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 413 | 4221 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 336 | 14976 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 402 | 15431 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 343 | 56992 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 395 | 13067 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 370 | 52112 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 557 | 20374 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 548 | 22571 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 547 | 22825 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 547 | 22825 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 538 | 120230 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 515 | 33464 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 513 | 33989 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 502 | 36795 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 481 | 213709 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 426 | 36906 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 513 | 70821 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 485 | 25545 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 484 | 89970 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 478 | 93886 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 509 | 36368 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 507 | 120486 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 504 | 123513 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 499 | 128535 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 472 | 154057 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 504 | 136206 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 503 | 137265 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 500 | 141781 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 495 | 43281 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 495 | 149617 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 494 | 151507 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 491 | 45653 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 499 | 29221 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 474 | 134240 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 465 | 35895 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 452 | 129663 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 449 | 132900 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2653(L999) | 普通類 | 483 | 16797 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2653(W999) | 普通類 | 481 | 67230 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2653(W500) | 普通類 | 468 | 75817 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 474 | 15963 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 437 | 73348 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 467 | 18271 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 455 | 63193 |
河南工程學院地處河南省省會鄭州市,是經國家教育部批準設立的一所省屬公辦普通本科院校,是河南省重點建設的“示范性應用技術類型本科院校”、國家發改委立項建設的產教融合實訓基地、河南省整體轉型發展試點院校、河南省碩士學位授予重點立項培育單位、河南省首批“裝配式”建筑人才培訓基地、河南省首批“中華優秀文化傳承基地”、河南省文明校園,榮獲河南省高校先進基層黨組織,河南省脫貧攻堅先進集體、全國煤炭教育工作先進單位、中國紡織服裝行業人才建設先進單位、河南省“大美學工”十佳優秀學生工作先進單位、河南省五四紅旗團委等稱號。一、歷史沿革學校辦學歷史悠久。