更新時間:2024-05-27 15:20:57作者:貝語網校
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
河南農業大學 | 本科一批 | 555 | 19907 |
河南農業大學 (就讀地點在許昌) |
本科二批 | 534 | 32697 |
河南農業大學 (中外合作) |
本科一批 | 530 | 35614 |
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
河南農業大學 | 本科一批 | 515 | 123771 |
河南農業大學 (中外合作) |
本科一批 | 511 | 130500 |
河南農業大學 (就讀地點在許昌) |
本科二批 | 495 | 158506 |
河南農業大學 (就讀地點在許昌) |
本科一批 | 494 | 160353 |
高考 省份 |
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
---|---|---|---|
四川 | 河南農業大學 | 本科二批 | 517 |
江西 | 河南農業大學 | 第二批本科 | 501 |
安徽 | 河南農業大學 | 本科二批 | 498 |
云南 | 河南農業大學 | 二本 | 488 |
山西 | 河南農業大學 | 第二批本科A類 | 458 |
貴州 | 河南農業大學 | 第二批本科 | 457 |
吉林 | 河南農業大學 | 本科二批A段 | 446 |
陜西 | 河南農業大學 | 本科二批 | 442 |
廣西 | 河南農業大學 | 本科二批 | 419 |
甘肅 | 河南農業大學 | 本科二批K段 | 415 |
黑龍江 | 河南農業大學 | 本科二批A段 | 405 |
寧夏 | 河南農業大學 | 第二批本科 | 396 |
內蒙古 | 河南農業大學 | 本科二批 | 381 |
青海 | 河南農業大學 | 本科一段 | 350 |
高考 省份 |
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
---|---|---|---|
貴州 | 河南農業大學 | 第二批本科 | 531 |
江西 | 河南農業大學 | 第二批本科 | 530 |
云南 | 河南農業大學 | 二本 | 517 |
四川 | 河南農業大學 | 本科二批 | 503 |
陜西 | 河南農業大學 | 本科二批 | 485 |
甘肅 | 河南農業大學 | 本科二批K段 | 476 |
廣西 | 河南農業大學 | 本科二批 | 460 |
安徽 | 河南農業大學 | 本科二批 | 448 |
內蒙古 | 河南農業大學 | 本科二批 | 447 |
新疆 | 河南農業大學 | 本科二批 | 446 |
青海 | 河南農業大學 | 本科一段 | 425 |
寧夏 | 河南農業大學 | 第二批本科 | 422 |
山西 | 河南農業大學 | 第二批本科A類 | 421 |
黑龍江 | 河南農業大學 | 本科二批A段 | 413 |
高考省份 | 學校名 | 2023 分數 |
---|---|---|
江蘇 | 河南農業大學05組 | 552 |
廣東 | 河南農業大學204組 | 550 |
湖北 | 河南農業大學第04組 | 547 |
江蘇 | 河南農業大學02組 | 544 |
湖北 | 河南農業大學第02組 | 541 |
湖北 | 河南農業大學第05組 | 537 |
廣東 | 河南農業大學203組 | 535 |
湖北 | 河南農業大學第03組 | 533 |
廣東 | 河南農業大學205組 | 533 |
江蘇 | 河南農業大學03組 | 532 |
江蘇 | 河南農業大學04組 | 528 |
湖南 | 河南農業大學第106組 | 524 |
福建 | 河南農業大學506組 | 520 |
湖南 | 河南農業大學第103組 | 519 |
福建 | 河南農業大學999組 | 517 |
福建 | 河南農業大學500組 | 513 |
河北 | 河南農業大學 | 511 |
湖南 | 河南農業大學第104組 | 510 |
湖南 | 河南農業大學第107組 | 509 |
湖南 | 河南農業大學第105組 | 507 |
遼寧 | 河南農業大學 | 506 |
重慶 | 河南農業大學 | 493 |
高考 省份 |
學校名 | 2023 分數 |
---|---|---|
廣東 | 河南農業大學201組 | 531 |
江蘇 | 河南農業大學01組 | 528 |
湖北 | 河南農業大學第01組 | 528 |
廣東 | 河南農業大學202組 | 514 |
河北 | 河南農業大學 | 513 |
湖南 | 河南農業大學第102組 | 502 |
福建 | 河南農業大學999組 | 501 |
湖南 | 河南農業大學第101組 | 501 |
遼寧 | 河南農業大學 | 500 |
重慶 | 河南農業大學 | 492 |
在3+3新高考不分首選、再選科目的省市,河南農業大學2023年的最低錄取分數線在436分~623分之間,具體請看下表。
高考 省份 |
學校名 | 2023 分數 |
---|---|---|
海南 | 河南農業大學 (05) |
623 |
海南 | 河南農業大學 (04) |
580 |
海南 | 河南農業大學 (02) |
576 |
海南 | 河南農業大學 (01) |
567 |
天津 | 河南農業大學1組 | 564 |
海南 | 河南農業大學 (03) |
558 |
浙江 | 河南農業大學 | 554 |
天津 | 河南農業大學5組 | 550 |
天津 | 河南農業大學4組 | 549 |
天津 | 河南農業大學2組 | 522 |
天津 | 河南農業大學3組 | 521 |
北京 | 河南農業大學 (03) |
505 |
北京 | 河南農業大學 (02) |
497 |
北京 | 河南農業大學 (01) |
496 |
上海 | 河南農大 (03) |
459 |
山東 | 河南農業大學 | 453 |
上海 | 河南農大 (02) |
444 |
上海 | 河南農大 (01) |
436 |