更新時間:2024-06-03 16:14:29作者:貝語網校
江門職業技術學院2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 專科批 | 130 | - | 180 | - |
四川 | 專科批 | 340 | 261721 | 400 | 124609 |
云南 | 專科批 | - | - | 339 | 123767 |
新疆 | 專科批 | 213 | - | 193 | - |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 江門職業技術學院歷史組 | 309 | 174216 |
河北 | 專科批 | 江門職業技術學院物理組 | 371 | 267028 |
江蘇 | 專科批 | 江門職業技術學院01組 | 220 | - |
江蘇 | 專科批 | 江門職業技術學院02組 | 369 | - |
湖北 | 專科批 | 江門職業技術學院第01組 | 323 | 100509 |
湖北 | 專科批 | 江門職業技術學院第02組 | 364 | 166477 |
湖南 | 專科批 | 江門職業技術學院第101組 | 371 | 93993 |
湖南 | 專科批 | 江門職業技術學院第102組 | 382 | 201067 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院501組 | 382 | 153559 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院502組 | 394 | 139759 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院503組 | 432 | 97609 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院504組 | 377 | 160016 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院505組 | 422 | 108282 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院506組 | 382 | 154354 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院508組 | 390 | 301805 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院510組 | 420 | 263253 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院511組 | 435 | 241459 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院512組 | 415 | 270727 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院513組 | 432 | 245722 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院514組 | 397 | 293635 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院515組 | 384 | 308982 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院521組(協同培養高技能人才) | 436 | 93050 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院522組(協同培養高技能人才) | 420 | 110700 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院523組(協同培養高技能人才) | 438 | 90778 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院524組(協同培養高技能人才) | 430 | 249079 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院525組(協同培養高技能人才) | 463 | 198463 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院526組(協同培養高技能人才) | 455 | 210851 |
廣東 | 專科批 | 江門職業技術學院527組(協同培養高技能人才) | 437 | 238395 |
重慶 | 專科批 | 江門職業技術學院歷史組 | 333 | 56645 |
重慶 | 專科批 | 江門職業技術學院物理組 | 381 | 97648 |
學校教學團隊專兼結合,師資力量雄厚。現有高級職稱教師近200人,高層次技能型兼職教師14人,"雙師素質"專任教師占比78.5%,擁有省級教學創新團隊7個、技能大師工作室2個,建有省級職業教育"雙師型"名師工作室、"雙師型"教師培養基地、博士工作站,等等。