更新時間:2024-06-06 15:02:35作者:貝語網校
1.廣東第二師范學院在海南錄取分數線:綜合579分。
2.廣東第二師范學院在廣東錄取分數線:物理類493分、歷史類492分。
3.廣東第二師范學院在貴州錄取分數線:文科548分、理科449分。
4.廣東第二師范學院在廣西錄取分數線:文科546分。
5.廣東第二師范學院在河南錄取分數線:文科539分。
以下是2023年廣東第二師范學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年廣東第二師范學院在廣東各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 551 | 73651 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (212) | 普通類 | 550 | 75138 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 548 | 76680 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (218) | 普通類 | 546 | 79786 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (216) | 普通類 | 544 | 81438 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 541 | 86065 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (220) | 普通類 | 539 | 19604 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (224) | 普通類 | 536 | 20813 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (229) | 普通類 | 536 | 20683 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (219) | 普通類 | 534 | 21401 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 普通類 | 533 | 95968 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (214) | 普通類 | 533 | 95264 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (221) | 普通類 | 532 | 22350 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (226) | 普通類 | 532 | 22622 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 532 | 97377 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 普通類 | 532 | 96673 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 普通類 | 530 | 99742 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 527 | 103699 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 524 | 107982 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (228) | 普通類 | 523 | 26785 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (225) | 普通類 | 521 | 27922 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 518 | 115880 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (217) | 普通類 | 518 | 115876 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (227) | 普通類 | 517 | 29965 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (223) | 普通類 | 513 | 31920 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 512 | 124985 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 507 | 132308 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 493 | 152850 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (222) | 普通類 | 492 | 45138 |
以下是廣東第二師范學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 548 | 9557 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 449 | 59241 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 546 | 8221 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 539 | 29286 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 510 | 60532 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 485 | 8366 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 436 | 67959 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 475 | 109054 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 468 | 58129 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 392 | 53949 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 579 | 15427 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 551 | 73651 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (212) | 普通類 | 550 | 75138 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 548 | 76680 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (218) | 普通類 | 546 | 79786 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (216) | 普通類 | 544 | 81438 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 541 | 86065 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (220) | 普通類 | 539 | 19604 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (224) | 普通類 | 536 | 20813 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (229) | 普通類 | 536 | 20683 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (219) | 普通類 | 534 | 21401 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 普通類 | 533 | 95968 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (214) | 普通類 | 533 | 95264 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (221) | 普通類 | 532 | 22350 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (226) | 普通類 | 532 | 22622 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 532 | 97377 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 普通類 | 532 | 96673 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 普通類 | 530 | 99742 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 527 | 103699 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 524 | 107982 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (228) | 普通類 | 523 | 26785 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (225) | 普通類 | 521 | 27922 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 518 | 115880 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (217) | 普通類 | 518 | 115876 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (227) | 普通類 | 517 | 29965 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (223) | 普通類 | 513 | 31920 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 512 | 124985 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 507 | 132308 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 493 | 152850 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (222) | 普通類 | 492 | 45138 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 508 | 74489 |
廣東第二師范學院前身為1955年創辦的廣東教育行政學院,1960年更名為廣東教育學院,同年,廣東工農師范學院并入。1970年停辦,主體下放至肇慶地區新興縣,先后創辦了肇慶地區師范學校和肇慶師范專科學校。1978年復辦,1982年被確定為省屬成人師范本科院校,并于同年開始舉辦成人師范本科教育,1985年開始舉辦普通專科教育,1990至2008年舉辦普通本科教育。2010年經教育部批準,改制為普通本科院校,更名為廣東第二師范學院,是廣東省屬普通本科院校。2014年獲得學士學位授予權。2018年通過教育部本科教學工作合格評估。2021年獲批為碩士學位立項建設單位,學校辦學治校迎來新征程。