更新時間:2024-06-19 14:58:47作者:貝語網校
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 548 | 20790 |
北京 | 本科批 | (06) | 中外合作辦學 | 544 | 21660 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 543 | 21910 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | (07) | 中外合作辦學 | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 536 | 23468 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 528 | 25313 |
1.北京工商大學在海南錄取分數線:綜合635分。
2.北京工商大學在天津錄取分數線:綜合602分。
3.北京工商大學在湖北錄取分數線:物理類564分。
4.北京工商大學在浙江錄取分數線:綜合591分。
5.北京工商大學在河南錄取分數線:文科589分、理科567分。
三、北京工商大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 589 | 6955 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 567 | 50409 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 584 | 2740 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 526 | 27257 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 568 | 41879 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 565 | 6249 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 566 | 6098 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 480 | 39631 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 558 | 7153 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 560 | 5712 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 511 | 30495 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 490 | 40845 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 558 | 37009 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 553 | 6516 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 521 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 479 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 514 | 12917 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 512 | 28598 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 501 | 5837 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 511 | 26969 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 494 | 14896 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 490 | 3126 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 457 | 1695 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 644 | 5417 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 635 | 6394 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 602 | 12191 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 602 | 12191 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 591 | 62174 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 527 | 110706 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 548 | 20790 |
北京 | 本科批 | (06) | 中外合作辦學 | 544 | 21660 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 543 | 21910 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | (07) | 中外合作辦學 | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 536 | 23468 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 528 | 25313 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 505 | 18398 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 579 | 29562 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國家專項計劃 | 566 | 36733 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 564 | 37921 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 586 | 4333 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 517 | 80365 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2301(L999) | 普通類 | 579 | 3003 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2301(W506) | 普通類 | 555 | 27162 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2301(W500) | 普通類 | 538 | 34921 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 576 | 52349 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 553 | 16959 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 545 | 81926 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學 | 543 | 83977 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 576 | 46348 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 568 | 55020 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 554 | 70446 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 576 | 26178 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 566 | 31730 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 563 | 33492 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 559 | 6118 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學或國際項目 | 518 | 65883 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 548 | 20706 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 532 | 26664 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 522 | 7449 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 523 | 34784 |
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 525 | 22391 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 530 | 4696 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 484 | 16846 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 527 | 11131 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 535 | 1940 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 517 | 12173 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 544 | 43207 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 557 | 6534 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 545 | 25641 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 549 | 7405 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 560 | 47459 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 565 | 6625 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 516 | 26420 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 579 | 3110 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 567 | 38154 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 574 | 5842 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 463 | 42692 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 568 | 6144 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 549 | 24145 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 617 | 3091 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 529 | 20179 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 481 | 18712 |
甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 492 | 15348 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 468 | 1541 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 453 | 7299 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 522 | 1262 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 475 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 497 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (03) | 515 | 22966 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 614 | 11239 |
上海 | 本科批 | (01) | 499 | 17792 |
浙江 | 平行錄取一段 | -- | 593 | 56013 |
山東 | 普通類一段 | -- | 549 | 61048 |
海南 | 本科批 | (02) | 623 | 7257 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理類 | -- | 557 | 34586 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | -- | 591 | 3155 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | -- | 536 | 30426 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 542 | 63370 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 546 | 12747 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2298(W500) | 505 | 49314 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2298(L999) | 574 | 3332 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (W05) | 552 | 28537 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (005) | 554 | 29374 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (002) | 563 | 4971 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 552 | 68054 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | -- | 543 | 23003 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | -- | 546 | 5106 |